Rentabiliteit vreemd vermogen
Rentabiliteit is de hoeveelheid geld die wordt verdient als percentage van het vermogen waarmee dit geld wordt verdient.
Met het vreemd vermogen wordt verdient in de vorm van interest. Dit is namelijk de hoeveelheid geld die de vermogenverschaffers verdienen met het geld. Om de rentabiliteit te berekenen delen we de interest door het gemiddeld vreemd vermogen.
De formule voor de rentabiliteit vreemd vermogen wordt als volgt:
RVV = interestgemiddeld vreemd vermogen
ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.
ECO heeft de volgende balans opgesteld:
debet | Balans 2024 (×1.000) | credit | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12 | 1-1 | 31-12 | 1-1 | ||
Vaste activa | Eigen vermogen | €85 | €85 | ||
Gebouwen | €95 | €100 | |||
Inventaris | €45 | €50 | Lang vreemd vermogen | ||
Auto’s | €15 | €20 | Hypotheek 2% | €85 | €90 |
Banklening 5% | €45 | €50 | |||
Vlottende activa | |||||
Debiteuren | €25 | €10 | Kort vreemd vermogen | ||
Voorraad | €30 | €20 | Crediteuren | €15 | €25 |
Liquide middelen | Nettowinst | €20 | — | ||
Bank | €40 | €30 | Te betalen vpb | €5 | — |
Kas | €5 | €5 | |||
Totaal | €255 | €250 | Totaal | €255 | €250 |
De kosten leverancierskrediet zijn €1.000
Het gemiddeld eigen vermogen is als volgt:
Gemiddeld vreemd vermogen | 1-1 | 31-12 | gemiddeld |
Hypotheek 2% | €90.000 | €85.000 | €87.500 |
Banklening 5% | €50.000 | €45.000 | €47.500 |
Crediteuren | €25.000 | €15.000 | €20.000 |
Vennootschapsbelasting | — | €5.000 | €2.500 |
Totaal | €165.000 | €150.000 | €157.500 |
De totale interest is:
Totale interest | |
Hypotheek 2% | 2% van €87.500 = €1.750 |
Banklening 5% | 5% van €47.500 = €2.375 |
Crediteuren | €1.000 |
Totaal | €5.125 |
RVV = 5.125157.500 × 100 ≈ 3,3%
Test jezelf
debet | Balans 2024 (×1.000) | credit | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12 | 1-1 | 31-12 | 1-1 | ||
Vaste activa | Eigen vermogen | €130 | €170 | ||
Gebouwen | €140 | €150 | |||
Inventaris | €40 | €50 | Lang vreemd vermogen | ||
Auto’s | €40 | €50 | Hypotheek 2% | €110 | €120 |
Banklening 5% | €40 | €50 | |||
Vlottende activa | |||||
Debiteuren | €50 | €20 | Kort vreemd vermogen | ||
Voorraad | €80 | €50 | Crediteuren | €40 | €30 |
Liquide middelen | Nettowinst | €50 | — | ||
Bank | €25 | €45 | Te betalen vpb | €10 | — |
Kas | €5 | €5 | |||
Totaal | €380 | €370 | Totaal | €380 | €370 |
De kosten leverancierskrediet zijn €500
- Bereken het gemiddeld totaal vermogen
- Bereken de rentabiliteit totaal vermogen
Antwoord
▼- €380.000 + €370.0002 = €375.000
- De totale winst is:
Winst voor belasting Nettowinst €50.000 Vennootschapsbelasting €10.000 Totaal €60.000 Gemiddeld eigen vermogen 1-1 31-12 gemiddeld Hypotheek 2% €120.000 €110.000 €115.000 Banklening 5% €50.000 €40.000 €45.000 Crediteuren €40.000 €30.000 €35.000 Totaal €210.000 €180.000 €195.000 Totale interest Hypotheek 2% 2% van €115.000 = €2.300 Banklening 5% 5% van €47.500 = €2.250 Crediteuren €500 Totaal €5.050