Rentabiliteit totaal vermogen
Rentabiliteit is de hoeveelheid geld die wordt verdient als percentage van het vermogen waarmee dit geld wordt verdient.
Met het totale vermogen wordt op twee manieren geld verdient: winst voor belasting en betaalde interest. Om de rentabiliteit te berekenen delen we deze twee variabelen door het gemiddeld totaal vermogen.
De formule voor de rentabiliteit totaal vermogen wordt als volgt:
RTV = winst voor belastingen + interestgemiddeld totaal vermogen
ECO is een onderneming die samenvattingen maakt voor het vak economie. De onderneming heeft een snelle omloopsnelheid van de voorraad en heeft weinig last van onverkochte voorraden.
ECO heeft de volgende balans opgesteld:
debet | Balans 2024 (×1.000) | credit | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12 | 1-1 | 31-12 | 1-1 | ||
Vaste activa | Eigen vermogen | €85 | €85 | ||
Gebouwen | €95 | €100 | |||
Inventaris | €45 | €50 | Lang vreemd vermogen | ||
Auto’s | €15 | €20 | Hypotheek 2% | €85 | €90 |
Banklening 5% | €45 | €50 | |||
Vlottende activa | |||||
Debiteuren | €25 | €10 | Kort vreemd vermogen | ||
Voorraad | €30 | €20 | Crediteuren | €15 | €25 |
Liquide middelen | Nettowinst | €20 | — | ||
Bank | €40 | €30 | Te betalen vpb | €5 | — |
Kas | €5 | €5 | |||
Totaal | €255 | €250 | Totaal | €255 | €250 |
De kosten leverancierskrediet zijn €1.000
Het gemiddeld totaal vermogen is als volgt:
gemiddeld totaal vermogen = 255.000 + 250.0002 = 252.500
De totale winst is:
Winst voor belasting | |
Nettowinst | €20.000 |
Vennootschapsbelasting | €5.000 |
Totaal | €25.000 |
Totale interest | |
Hypotheek 2% | 2% van €87.500 = €1.750 |
Banklening 5% | 5% van €47.500 = €2.375 |
Crediteuren | €1.000 |
Totaal | €5.125 |
Totaal rendement | €30.125 |
RTV = 30.125252.500 × 100 ≈ 11,9%
Test jezelf
debet | Balans 2024 (×1.000) | credit | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12 | 1-1 | 31-12 | 1-1 | ||
Vaste activa | Eigen vermogen | €130 | €170 | ||
Gebouwen | €140 | €150 | |||
Inventaris | €40 | €50 | Lang vreemd vermogen | ||
Auto’s | €40 | €50 | Hypotheek 2% | €110 | €120 |
Banklening 5% | €40 | €50 | |||
Vlottende activa | |||||
Debiteuren | €50 | €20 | Kort vreemd vermogen | ||
Voorraad | €80 | €50 | Crediteuren | €40 | €30 |
Liquide middelen | Nettowinst | €50 | — | ||
Bank | €25 | €45 | Te betalen vpb | €10 | — |
Kas | €5 | €5 | |||
Totaal | €380 | €370 | Totaal | €380 | €370 |
De kosten leverancierskrediet zijn €500
- Bereken het gemiddeld totaal vermogen
- Bereken de rentabiliteit totaal vermogen
Antwoord
▼- €380.000 + €370.0002 = €375.000
- De totale winst is:
Winst voor belasting Nettowinst €50.000 Vennootschapsbelasting €10.000 Totaal €60.000 Totale interest Hypotheek 2% 2% van €115.000 = €2.300 Banklening 5% 5% van €45.000 = €2.250 Crediteuren €500 Totaal €5.050 Totaal rendement €65.050