Balans van de bv/nv
Op de pagina over de balans is te lezen hoe de balans van een eenmanszaak of vof wordt opgestelt. De balans van de bv of nv is echter op een belangrijk punt anders: de bv en nv hebben wel eigen vermogen, maar in de vorm van een aandelenkapitaal en reserves.
Een voorbeeld van een balans is als volgt:
debet | Balans 1-1-2024 | credit | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | Maatschappelijk aandelenkapitaal | €1.000.000 | ||
Gebouwen | €1.050.000 | Aandelen in portefeuille | €400.000 | |
Inventaris | €400.000 | Geplaatste aandelenkapitaal | €600.000 | |
Auto’s | €100.000 | Agioreserve | €120.000 | |
Herwaarderingsreserve | €50.000 | |||
Vlottende activa | Winstreserve | €25.000 | ||
Debiteuren | €10.000 | |||
Voorraad | €20.000 | Lang vreemd vermogen | ||
Hypotheek | €800.000 | |||
Liquide middelen | Banklening | €50.000 | ||
Bank | €70.000 | |||
Kas | €5.000 | Kort vreemd vermogen | ||
Crediteuren | €10.000 | |||
Totaal | €1.655.000 | Totaal | €1.655.000 |
Merk op dat het eigen vermogen is opgedeelt in geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, herwaarderingsreserve en winstreserve.