Liquiditeitsoverzicht/Liquiditeitsbegroting
Het liquiditeitsoverzicht is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die een onderneming in een bepaalde periode. De bedragen op het liquiditeitsoverzicht zijn stroomgrootheden. Een liquiditeitsoverzicht gemaakt voorafgaande aan een periode noemen we een liquiditeitsbegroting.
Een liquiditeitsoverzicht kan gaan over verschillende periodes. Het komt ook vaak voor dat een overzicht wordt gemaakt met meerdere kolommen, bijvoorbeeld een kolom per maand of kwartaal. In dit geval wordt ook een totaalkolom toegevoegd, bijvoorbeeld voor het gehele jaar.
Het liquiditeitsoverzicht wordt alleen weergegeven in paginavorm. Het overzicht wordt opgedeeld in ontvangsten, uitgaven en een saldo.
Bovenaan het liquiditeitsoverzicht
Bovenaan het liquiditeitsoverzicht staat een titel. Deze titel bestaat uit drie onderdelen: het woord Liquiditeitsoverzicht, de periode waarover het gehele overzicht gaat en eventueel de naam van het bedrijf. Onder de titel staan eventueel de benamingen van de kolommen. Dit ziet er als volgt uit:
Liquiditeitsoverzicht 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal |
Ontvangsten
Onder de titel worden de ontvangsten weergegeven. Dit ziet er als volgt uit:
Liquiditeitsoverzicht 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal | |
Ontvangsten | |||||
Debiteuren | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Totaal | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Uitgaven
Onder het totaal van de ontvangsten staan de uitgaven.
Liquiditeitsoverzicht 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal | |
Ontvangsten | |||||
Debiteuren | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Totaal | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Uitgaven | |||||
Crediteuren | €150.000 | €150.000 | €150.000 | €150.000 | €600.000 |
Lonen | €20.000 | €20.000 | €20.000 | €20.000 | €80.000 |
Diverse kosten | €30.000 | €30.000 | €30.000 | €30.000 | €120.000 |
Totaal | €200.000 | €200.000 | €200.000 | €200.000 | €800.000 |
Saldo
Onder het totaal van de uitgaven staan de saldo’s. Eerst wordt het totaal van de ontvangsten verminderd met het totaal van de uitgaven. Daarna wordt het saldo van het begin van de periode overgenomen en deze wordt daaronder verminderd met het saldo van de periode. Nu is het liquiditeitsoverzicht volledig.
Liquiditeitsoverzicht 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal | |
Ontvangsten | |||||
Debiteuren | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Totaal | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €1.000.000 | €4.000.000 |
Uitgaven | |||||
Crediteuren | €150.000 | €150.000 | €150.000 | €150.000 | €600.000 |
Lonen | €20.000 | €20.000 | €20.000 | €20.000 | €80.000 |
Diverse kosten | €30.000 | €30.000 | €30.000 | €30.000 | €120.000 |
Totaal | €200.000 | €200.000 | €200.000 | €200.000 | €800.000 |
Ontvangsten − uitgaven | €800.000 | €800.000 | €800.000 | €800.000 | €3.200.000 |
Saldo begin periode | €100.000 | €900.000 | €1.700.000 | €2.500.000 | €100.000 |
Saldo einde periode | €900.000 | €1.700.000 | €2.500.000 | €3.300.000 | €3.300.000 |
Kijk ook de volgende video: